基本データ
| CD名 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ DUEL VOCAL BEST!! |
|---|---|
| リリース | 2005.3.25 |
| カテゴリ | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ |
| 形態 | コンピレーション・アルバム |
| 規格品番 | MJCD-20027 |
| 価格 | 2800円(税抜) |
※TOWER RECORDS商品ページ参考
後に収録曲の全く同じ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ VOCAL BEST!!』(MJSA-01046)もリリースされています。
価格は本体帯に記載されているものです。
収録曲リスト
1.voice
歌:CLOUD
2.元気のシャワー
歌:前田亜季
3.Shuffle
歌:奥井雅美
4.あの日の午後
歌:奥井雅美
5.WILD DRIVE
歌:永井真人
6.楽園
歌:CAVE
7.WARRIORS
歌:生沢佑一
8.あふれる感情がとまらない
歌:生沢佑一
9.OVERLAP
歌:Kimeru
10.EYE'S
歌:生沢佑一
11.Fire
歌:BLAZE
作詞・作曲・編曲
| 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 悠希 | 悠希 | CLOUD |
| 2 | 松本隆 | 植野慶子 | 大平太一 |
| 3 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 4 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 5 | 永井真人 | 永井真人 | 永井真人、 WILD& DELICATES |
| 6 | RUMIKO | SHOJI | SHOJI |
| 7 | 生沢佑一、 IPPEI |
山下雄大 | 清水武仁 |
| 8 | 生沢佑一 | 生沢佑一 | 生沢佑一、 寺島良一 |
| 9 | Kimeru | IKUO | 藤田宜久 |
| 10 | マイクスギヤマ | 生沢佑一 | 大島こうすけ |
| 11 | 3+3 | BLAZE |
※TOWER RECORDS商品ページ、Wikipedia参考
11の編曲は確認できませんでした。
配信情報
| Spotify | 配信なし ※ |
|---|---|
| Apple Music | 配信なし ※ |
| DAM | 1~10 |
| JOYSOUND | 1~10 |
※3、4、6、9、11は別CD扱いの配信あり
推し曲:
※本記事はCDデータを先に掲載しています。
コメント部分は後日追記予定です。
※本ページはアフィリエイト広告を利用しています
